PGR21.com
Date 2010/11/04 20:27:32
Name 베일
Subject 11월 4일 (木) 2010 GSL OPEN Season2 4강-1회차 경기결과
♠Sony Ericsson GSL- 4강 1회차 경기결과

☞이정훈/BoxeR(T) vs 김성제/St_HopeTorture(T)
1경기 델타 사분면 -- 이정훈 승
2경기 잃어버린 사원 -- 이정훈 승
3경기 젤나가 동굴 -- 김성제 승
4경기 전쟁 초원 -- 이정훈 승
5경기 폭염 사막 -- 이정훈 승
6경기 밀림 분지 -- 경기 취소
7경기 샤쿠라스 고원 -- 경기 취소

=> 4승 1패 이정훈/BoxeR(T) 결승전 진출!



▶이정훈 선수... 시간이 지날수록 괴물이 되가고 있어요...

통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
10/11/04 20:21
수정 아이콘
김성제 선수는 7전제에 약한 것 같습니다. 지난 GSL시즌 1 결승도 그렇고 경기결과로 보면 원사이드하게 졌네요. 내일 누가 올라오든 GSL시즌 2 결승도 재미있을 것 같습니다.
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
10682 11월 11일 (木) 피디팝 MSL 서바이버토너먼트 1회차/2회차 경기 일정 [4] 꿈드리사5209 10/11/11 5209
10681 11월 10일 (水) 박카스 스타리그 2010 36강 3회차 경기결과 [3] 꿈드리사4751 10/11/11 4751
10680 11월 10일 (水) 신한은행 프로리그 10-11 1R 18회차 경기결과 [19] DavidVilla6070 10/11/10 6070
10679 11월 10일(水) 박카스 스타리그 2010 36강 3회차 경기일정 [3] 꿈드리사4841 10/11/10 4841
10678 11월 9일 (火) 신한은행 프로리그 10-11 1R 17회차 경기결과 [12] DavidVilla5415 10/11/09 5415
10677 11월 8일 (月) 신한은행 프로리그 10-11 1R 16회차 경기결과 [21] DavidVilla6456 10/11/08 6456
10676 11월 7일 (日) 신한은행 프로리그 10-11 1R 15회차 경기결과 [18] DavidVilla7637 10/11/07 7637
10674 11월 5일 (金) 2010 GSL OPEN Season2 4강-2회차 경기결과 [2] 베일4600 10/11/06 4600
10673 11월 6일 (土) 신한은행 프로리그 10-11 1R 14회차 경기결과 [5] DavidVilla4929 10/11/06 4929
10672 11월 5일 (金) 박카스 스타리그 2010 36강 2회차 경기결과 [2] 꿈드리사4604 10/11/06 4604
10671 11월 5일 (金) 박카스 스타리그 2010 36강 2회차 경기일정 [3] 꿈드리사5915 10/11/05 5915
10670 11월 4일 (木) 피디팝 MSL 서바이버 토너먼트 와일드카드 결정전 경기결과 [1] 꿈드리사5011 10/11/04 5011
10669 11월 5일 (金) 2010 GSL OPEN Season2 4강-2회차 경기일정 [4] 베일5805 10/11/04 5805
10668 11월 4일 (木) 2010 GSL OPEN Season2 4강-1회차 경기결과 [1] 베일4983 10/11/04 4983
10667 11월 4일 (木) 피디팝 MSL 서바이버 토너먼트 와일드카드 결정전 일정 [1] 꿈드리사4481 10/11/04 4481
10666 11월 4일 (木) 2010 GSL OPEN Season2 4강-1회차 경기일정 [3] 베일3891 10/11/04 3891
10665 11월 3일 (水) 박카스 스타리그 2010 36강 1회차 결과 [5] 꿈드리사4813 10/11/04 4813
10664 11월 3일 (水) 신한은행 프로리그 10-11 1R 13회차 경기결과 및 3주차 정리 [24] DavidVilla5921 10/11/03 5921
10663 11월 3일(水) 박카스 스타리그 2010 경기일정 [8] 꿈드리사4883 10/11/03 4883
10662 11월 2일 (火) 신한은행 프로리그 10-11 1R 12회차 경기결과 [4] DavidVilla5440 10/11/02 5440
10660 11월 2일 (火) Sony Ericsson Starcraft II OPEN Season2 8강-2일차 경기결과 [12] Tari5967 10/11/02 5967
10659 11월 1일 (月) 신한은행 프로리그 10-11 1R 11회차 경기결과 [6] DavidVilla5955 10/11/02 5955
10658 11월 2일 (火) Sony Ericsson STARCRAFT II OPEN Season2 8강-2일차 경기일정 [5] Tari4929 10/11/01 4929
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 6시간내에 달린 댓글
+ : 최근 12시간내에 달린 댓글
맨 위로