|
- 경험기, 프리뷰, 리뷰, 기록 분석, 패치 노트 등을 올리실 수 있습니다.
Date |
2005/07/02 22:42:15 |
Name |
ZergQueen |
Subject |
차기 스타리거들의 온게임넷 공식전적~! |
1. 박성준(저, 이고시스POS) 43승26패(다승7위) 62.32%(승률3위) KeSPA랭킹 1위
테란전 27승17패 저그전 7승3패 프로토스전 9승6패
2. 이병민(테, 팬택앤큐리텔) 31승19패(다승18위) 62.00%(승률4위) KeSPA랭킹 6위
테란전 13승5패 저그전 13승10패 프로토스전 5승4패
3. 서지훈(테, GO) 64승37패(다승4위) 63.37%(승률1위) KeSPA랭킹 3위
테란전 20승7패 저그전 33승22패 프로토스전 11승8패
4. 오영종(프, 플러스) 7승4패(다승62위) 승률 기준미달 KeSPA랭킹 순위외
테란전 3승 저그전 1패 프로토스전 4승3패
5. 임요환(테, SK텔레콤T1) 89승55패(다승1위) 61.81%(승률5위) KeSPA랭킹 12위
테란전 22승13패 저그전 47승19패 프로토스전 20승23패
6. 홍진호(저, KTF매직엔스) 85승57패(다승2위) 59.86%(승률10위) KeSPA랭킹 10위
테란전 43승33패 저그전 20승10패 프로토스전 22승14패
7. 박정석(프, KTF매직엔스) 67승52패(다승3위) 56.30%(승률17위) KeSPA랭킹 9위
테란전 33승17패 저그전 27승30패 프로토스전 7승5패
8. 조용호(저, KTF매직엔스) 43승30패(다승8위) 58.90%(승률11위) KeSPA랭킹 11위
테란전 19승18패 저그전 18승10패 프로토스전 6승2패
9. 최연성(테, SK텔레콤T1) 36승23패(다승12위) 61.02%(승률6위) KeSPA랭킹 2위
테란전 17승13패 저그전 11승5패 프로토스전 8승5패
10. 변은종(저, 삼성전자칸) 28승25패(다승20위) 52.83%(승률25위) KeSPA랭킹 14위
테란전 12승11패 저그전 7승6패 프로토스전 9승8패
11. 안기효(프, 팬택앤큐리텔) 22승22패(다승29위) 50.00%(승률32위) KeSPA랭킹 24위
테란전 12승6패 저그전 6승10패 프로토스전 4승6패
12. 이주영(저, GO) 20승16패(다승31위) 55.56%(승률20위) KeSPA랭킹 22위
테란전 4승7패 저그전 8승4패 프로토스전 8승5패
13. 박지호(프, 이고시스POS) 13승11패(다승47위) 54.17%(승률22위) KeSPA랭킹 순위외
테란전 6승6패 저그전 5승3패 프로토스전 2승2패
14. 송병구(프, 삼성전자칸) 11승6패(다승50위) 승률 기준미달 KeSPA랭킹 순위외
테란전 3승3패 저그전 2승2패 프로토스전 6승1패
15. 김준영(저, 한빛스타즈) 9승7패(다승57위) 승률 기준미달 KeSPA랭킹 순위외
테란전 3승3패 저그전 2승3패 프로토스전 4승1패
16. 박성준(저, 삼성전자칸) 4승2패(다승79위) 승률 기준미달 KeSPA랭킹 순위외
테란전 3승2패 저그전 전적없음 프로토스전 1승
|
통합규정 1.3 이용안내 인용
"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
|