- 경험기, 프리뷰, 리뷰, 기록 분석, 패치 노트 등을 올리실 수 있습니다.
Date |
2005/01/01 11:27:15 |
Name |
th |
Subject |
승률랭킹 |
승률랭킹
종합승률
1 박태민 프로 GO 90 61 29 67.78 %
2 이윤열 프로 팬택&큐리텔 큐리어스 129 86 43 66.67 %
3 고인규 프로 SK Telecom T1 51 34 17 66.67 %
4 송병구 준프로 삼성전자 칸 15 10 5 66.67 %
5 박성준 프로 이고시스 POS 140 93 47 66.43 %
6 김준영 준프로 한빛 stars 35 23 12 65.71 %
7 최연성 프로 SK Telecom T1 138 90 48 65.22 %
8 차재욱 프로 KOR 126 80 46 63.49 %
9 전상욱 프로 GO 103 65 38 63.11 %
10 박정석 프로 KTF Magicⓝs 101 63 38 62.38 %
11 홍진호 프로 KTF Magicⓝs 81 50 31 61.73 %
12 조형근 프로 한빛 stars 68 41 27 60.29 %
13 박영훈 대상 한빛 stars 37 22 15 59.46 %
14 서지훈 프로 GO 98 58 40 59.18 %
15 이주영 프로 GO 61 36 25 59.02 %
16 이재훈 프로 GO 102 60 42 58.82 %
17 마재윤 프로 GO 63 37 26 58.73 %
18 김환중 프로 GO 95 55 40 57.89 %
18 이재항 프로 팬택&큐리텔 큐리어스 95 55 40 57.89 %
20 조용호 프로 KTF Magicⓝs 90 52 38 57.78 %
박태민선수승률압박..
고인규선수 !! 아자!!! 3위닷!!
온게임넷 승률
1 송병구 준프로 삼성전자 칸 9 7 2 77.78 %
2 조형근 프로 한빛 stars 24 17 7 70.83 %
3 김준영 준프로 한빛 stars 20 14 6 70.00 %
4 차재욱 프로 KOR 44 30 14 68.18 %
5 변형태 프로 GO 24 16 8 66.67 %
6 박영훈 대상 한빛 stars 21 14 7 66.67 %
7 박성준 프로 이고시스 POS 44 29 15 65.91 %
8 박상익 프로 SOUL 20 13 7 65.00 %
9 이재항 프로 팬택&큐리텔 큐리어스 42 27 15 64.29 %
10 오영종 프로 플러스 11 7 4 63.64 %
11 홍진호 프로 KTF Magicⓝs 30 19 11 63.33 %
12 전상욱 프로 GO 34 21 13 61.76 %
13 이주영 프로 GO 26 16 10 61.54 %
14 이윤열 프로 팬택&큐리텔 큐리어스 44 27 17 61.36 %
15 최연성 프로 SK Telecom T1 54 33 21 61.11 %
16 박정석 프로 KTF Magicⓝs 46 28 18 60.87 %
17 서지훈 프로 GO 38 23 15 60.53 %
18 박태민 프로 GO 35 21 14 60.00 %
18 조용호 프로 KTF Magicⓝs 35 21 14 60.00 %
20 박용욱 프로 SK Telecom T1 29 17 12 58.62 %
오우 송병구선수 1위네요~
MBC게임승률
1 박정석 프로 KTF Magicⓝs 26 20 6 76.92 %
1 박태민 프로 GO 26 20 6 76.92 %
3 최연성 프로 SK Telecom T1 46 34 12 73.91 %
4 박영민1 준프로 GO 7 5 2 71.43 %
5 성학승 프로 SK Telecom T1 27 18 9 66.67 %
6 윤종민 프로 SK Telecom T1 12 8 4 66.67 %
7 박지호 프로 플러스 26 17 9 65.38 %
8 이재훈 프로 GO 23 15 8 65.22 %
9 서지훈 프로 GO 28 18 10 64.29 %
10 마재윤 프로 GO 25 16 9 64.00 %
11 박용욱 프로 SK Telecom T1 41 26 15 63.41 %
12 박성훈 프로 삼성전자 칸 19 12 7 63.16 %
13 김동현 준프로 이고시스 POS 8 5 3 62.50 %
14 이윤열 프로 팬택&큐리텔 큐리어스 49 30 19 61.22 %
15 변은종 프로 SOUL 43 26 17 60.47 %
16 김민구 프로 KTF Magicⓝs 30 18 12 60.00 %
17 김준영 준프로 한빛 stars 15 9 6 60.00 %
18 조용성 준프로 헥사트론 5 3 2 60.00 %
19 조용호 프로 KTF Magicⓝs 32 19 13 59.38 %
20 전상욱 프로 GO 22 13 9 59.09 %
게임티비
1 이윤열 프로 팬택&큐리텔 큐리어스 2 2 0 100.00 %
2 고인규 프로 SK Telecom T1 17 14 3 82.35 %
3 박성준1 프로 플러스 15 10 5 66.67 %
4 박민현 프로 이고시스 POS 9 6 3 66.67 %
5 피터 프로 헥사트론 3 2 1 66.67 %
6 박명수 프로 KOR 18 11 7 61.11 %
7 김민구 프로 KTF Magicⓝs 10 6 4 60.00 %
8 조형근 프로 한빛 stars 17 10 7 58.82 %
9 오영종 프로 플러스 7 4 3 57.14 %
10 임균태 프로 SOUL 9 5 4 55.56 %
11 이현승 프로 삼성전자 칸 11 6 5 54.55 %
12 박지호 프로 플러스 10 5 5 50.00 %
12 서경종 프로 이고시스 POS 10 5 5 50.00 %
14 임현수 프로 KTF Magicⓝs 8 4 4 50.00 %
15 곽동훈 프로 SOUL 6 3 3 50.00 %
16 정영주 프로 팬택&큐리텔 큐리어스 9 4 5 44.44 %
17 이학주 프로 플러스 7 3 4 42.86 %
18 박영민 대상 한빛 stars 10 4 6 40.00 %
19 김남기 프로 SOUL 5 2 3 40.00 %
19 김정환 대상 무소속 5 2 3 40.00 %
이윤열선수의 승률 100%의 압박.
출처:KesPa
|
통합규정 1.3 이용안내 인용
"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
|